SALES INFORMATIONS
| Price unit | 1 |
| Packing unit | 1 |
| Unit of measure | PC |
| minimum order quantity | 1 |
Technical data
| Area of application (material to be processed): | Universal, P, M, K |
| Material: | Solid carbide |
| Coating [H5/COATN]: | coated |
| [A1] Cutting diameter mm: | 16 |
| Teeth: | 4 |
| Pressure angle: | 45° |
| Manufacturer item number shop: | DL16F2004MN1600R0.50DA |
| Cutting edge shape: | corner radius |
| Center cut: | true |
| [B2/B6] Cutting length max. mm: | 24.00 |
| Coolant outlet [H22/CXSC]: | false |
| [B3] Collar length mm: | 32.00 |
| Application area P Steel: | true |
| Application area H hardened steels: | true |
| Application Area M Stainless: | true |
| Application area K cast: | true |
| Application area S superalloys: | true |
| Application area N Non-ferrous metals: | true |
| Application area plastics: | false |
| Universal application area: | true |
| Wrench size mm: | 13 |



